| Datum | Arrangör, plats | Klass | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2007-09-02 | Gästriklands Kennelklubb, Sandviken (internationell) | unghund | Ukk-1 |
| 2007-07-22 | Westmanlands Kennelklubb, Västerås (internationell) | junior | BH-4 |
| 2007-07-14 | Hälsinglands Kennelklubb, Alfta (nationell) | junior | Junkk-1 |
| 2007-06-16 | Dalarnas Kennelklubb, Avesta (nationell) | junior | BH-2 Cert |
| 2007-05-27 | Svenska Eurasierklubben, Lunedet (rasspecial) | junior | Junkk-4 |
| Datum | Arrangör, plats | Klass | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2008-03-29 | Ludvika Brukshundklubb, Ludvika | öppen | BIR |
| 2007-08-25 | Falu Brukshundklubb, Österå | vuxen | BIR BIG-R |
| 2007-08-19 | Nedansiljans Brukshundklubb, Rättvik | vuxen | BIR BIG-1 BIS-4 |
| 2007-05-26 | Svenska Eurasierklubben, Lunedet | vuxen | |
| 2007-04-14 | Dalarnas Kennelklubb, Avesta | junior | BIR BIG-2 |
| 2007-03-31 | Ludvika Brukshundklubb, Ludvika | valp | BIR BIG-2 |
| 2007-03-11 | Svenska Hovawartklubben, Rättvik | valp | BIR BIG-1 |
Ordförklaring:
kl – Klass (Jun: junior, U: unghund, Ö: öppen), alla med 1:a går vidare till kk
kk – Konkurrensklass, här gäller det att få Ck
Ck – Certifikatkvalitet, går vidare till Bästa hanhund/tik
Cert – Championkvalitet, tre svenska cert ger titeln SuCH. Ett av certen måste tas efter att hunden fyllt 2 år.
BH – Bästa hanhund, vinnaren (BH-1) tävlar om BIR/BIM
BIR – Bäst i rasen, går vidare till gruppfinal
BIM – Bäst i motsatt kön
BIG – Bäst i gruppen, 5 st placeras, vinnaren i gruppfinalen (BIG-1) går vidare till BIS-final
BIS – Best in show, 5 st placeras